ABB ACH580 HVAC & ACQ580 Water/Wastewater Frequency Inverters
Ang **ABB ACH580 at ACQ580 Drive Series** (tampok na modelo: ACH580-01-045A-4 22 kW & ACQ580-01-045A-4 22 kW) ay kumakatawan sa nakalaang variable frequency drive platform ng ABB para sa mga partikular na industriya, na idinisenyo para sa imprastraktura ng gusali, mga sistema ng HVAC, pambayang suplay ng tubig, at mga pasilidad sa paggamot ng wastewater. Sa tulong ng mga built-in na protocol ng automation para sa gusali tulad ng **BACnet MS/TP, Modbus RTU, at N2**, ang **ACH580** ay nagbibigay ng madali at tumpak na pagkontrol sa mga supply fan, return fan, cooling tower, at chiller na may override fire mode at pag-alis ng resonance frequency. Ang **ACQ580** naman ay may mga nakalaang algoritmo para sa paggamit sa tubig, kabilang ang multi-pump cascade control, sensorless flow calculation, soft pipe fill upang maiwasan ang water hammer, at mga cycle ng paglinis ng bomba para maiwasan ang pagbara. Sumasaklaw sa kapasidad ng kapangyarihan mula 0.75 kW hanggang 500 kW sa 3-phase 208V hanggang 480V na pangunahing linya (mga sukat ng frame na R1 hanggang R11), ang mga inverters ng ACH580 at ACQ580 ay may kasamang **mga choke para sa mababang harmonics** at **Safe Torque Off (STO SIL3/PL e)**, na nagsisilbing direktang 1-to-1 na makabagong kapalit para sa mga lumang **ABB ACH550** at **ACS550** drive.
Mga Espesipikasyong Teknikal
| Tampok na Modelo | ACH580-01-045A-4 / ACQ580-01-045A-4 (22 kW, 45A, 380V-480V, Naka-kabit sa Pader R4 Frame) |
|---|---|
| Tatak / Tagagawa | ABB (Motion Drive Division) |
| Serye ng Produkto | ACH580 Series (Nakalaan para sa HVAC) & ACQ580 Series (Nakalaan para sa Tubig/Wastewater) |
| Saklaw ng Kapangyarihan | 0.75 kW hanggang 500 kW (1.0 HP hanggang 700 HP) sa mga bersyong Wall-Mounted (-01) & Cabinet (-04/-07) |
| Suplay ng Boltahe | 3-Phase 208V hanggang 240V AC / 3-Phase 380V hanggang 480V AC (50/60 Hz) |
| Built-in na Automation Protocols | ACH580: BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2 / ACQ580: Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP |
| Kaligtasan sa Paggawa & Harmonics | STO (Safe Torque Off SIL3 / PL e), Built-in na Variable Inductance Choke para sa Mababang Harmonic Distortion |
| Antas ng Proteksyon ng Enclosure | IP21 / UL Type 1 Standard (Opsiyonal ang IP55 / UL Type 12 Washdown Enclosure) |
Mga Dokumento at Mapagkukunan
Talahanayan ng Pagpili ng Kapangyarihan at Sukat ng Frame ng ABB ACH580 & ACQ580 Drive
Kumpletong talahanayan ng pagpili para sa ABB ACH580 HVAC at ACQ580 Water drives. Suriin ang may-katuturang kapangyarihan ng motor, kasalukuyang kuryente sa output, sukat ng frame, at mga karaniwang numero ng modelo:
| Boltahe ng Linya (3-Phase) | Kapangyarihan ng Motor (kW) | Kasalukuyang Kuryente (A) | Modelong ACH580 (HVAC) | Modelong ACQ580 (Tubig) | Sukat ng Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| 380V - 480V AC | 0.75 kW | 2.6 A | ACH580-01-02A7-4 | ACQ580-01-02A7-4 | R1 Frame |
| 380V - 480V AC | 1.5 kW | 4.0 A | ACH580-01-04A1-4 | ACQ580-01-04A1-4 | R1 Frame |
| 380V - 480V AC | 3.0 kW | 7.2 A | ACH580-01-07A3-4 | ACQ580-01-07A3-4 | R1 Frame |
| 380V - 480V AC | 5.5 kW | 12.6 A | ACH580-01-012A-4 | ACQ580-01-012A-4 | R2 Frame |
| 380V - 480V AC | 11.0 kW | 25.0 A | ACH580-01-026A-4 | ACQ580-01-026A-4 | R3 Frame |
| 380V - 480V AC | 22.0 kW | 45.0 A | ACH580-01-045A-4 | ACQ580-01-045A-4 | R4 Frame |
| 380V - 480V AC | 45.0 kW | 88.0 A | ACH580-01-088A-4 | ACQ580-01-088A-4 | R5 Frame |
| 380V - 480V AC | 75.0 kW | 145.0 A | ACH580-01-145A-4 | ACQ580-01-145A-4 | R6 Frame |
| 380V - 480V Mabigat | 110 kW - 500 kW | 206 A - 910 A | ACH580-01 / ACH580-04... | ACQ580-01 / ACQ580-04... | R7 hanggang R11 Frame |
Gabay sa Pag-upgrade mula sa Lumang ABB ACH550 / ACS550 tungo sa ACH580 & ACQ580
Ang mga lumang ABB ACH550 HVAC inverters at ACS550 general purpose drives ay maaaring direktang palitan ng mga kasalukuyang ACH580 o ACQ580 drive na may 100% na pagtutugma sa mekanikal at elektrikal na aspekto:
| Kodigo ng Lumang ABB Inverter (Phase Out) | Kapangyarihan at Kuryente ng Lumang Drive | Kasalukuyang Katumbas na ACH580 / ACQ580 | Pangunahing Pagpapabuti sa Tungkulin at Kahusayan |
|---|---|---|---|
| ACH550-UH-03A3-4 / ACH550-01-03A3-4 | 1.1 kW / 3.3 A 400V | ACH580-01-04A1-4 / ACQ580-01-04A1-4 100% Direktang Kapalit | Likas na BACnet MS/TP, madaling basahing graphic display, at opsyon sa pag-configure ng panel gamit ang bluetooth. |
| ACH550-UH-012A-4 / ACS550-01-012A-4 | 5.5 kW / 12 A 400V | ACH580-01-012A-4 / ACQ580-01-012A-4 100% Direktang Kapalit | Magkatulad na distansya ng mga lagayan ng tornilyo, may kasamang STO SIL3/PL e, at mas mababang harmonic distortion. |
| ACH550-UH-023A-4 / ACS550-01-023A-4 | 11.0 kW / 23 A 400V | ACH580-01-026A-4 / ACQ580-01-026A-4 100% Direktang Kapalit | Mas mahusay na pagkontrol sa motor (sumusuporta sa IE3/IE4/IE5 SynRM motors), at algoritmo para sa soft pipe fill. |
| ACH550-UH-045A-4 / ACS550-01-045A-4 | 22.0 kW / 45 A 400V | ACH580-01-045A-4 / ACQ580-01-045A-4 100% Direktang Kapalit | Direktang kapalit para sa mga AHU fan, chiller pump, at pambayang booster pump. |
Teknikal na Pagkuha at mga Tala sa Integrasyon ng Sistema
Kapag pinapalitan ang mga lumang **ABB ACH550 o ACS550 inverter** sa mga sistema ng automation ng gusali o mga pasilidad sa paggamot ng tubig, ang paglipat sa kasalukuyang ACH580 at ACQ580 drive ay nagbibigay ng agarang pagtitipid sa kuryente, mas mababang harmonic distortion, built-in na mga cycle ng paglinis ng bomba, at tuloy-tuloy na integrasyon sa BACnet/Modbus. Ibigay lamang sa amin ang kasalukuyang kodigo ng nameplate o serial number ng inyong drive (hal. *ACH550-UH-045A-4* o *ACQ580-01-045A-4*), at ang aming koponan ng mga inhinyero ay magbibigay ng 100% tumutugmang teknikal na detalye at panukalang kapalit.
Mga Karaniwang Konfigurasyon ng Pangunahing Modelo
- ACH580-01-02A7-4 (0.75 kW HVAC)
- ACH580-01-04A1-4 (1.5 kW HVAC)
- ACH580-01-07A3-4 (3.0 kW HVAC)
- ACH580-01-012A-4 (5.5 kW HVAC)
- ACH580-01-026A-4 (11.0 kW HVAC)
- ACH580-01-045A-4 (22.0 kW HVAC)
- ACH580-01-088A-4 (45.0 kW HVAC)
- ACH580-01-145A-4 (75.0 kW HVAC)
- ACQ580-01-02A7-4 (0.75 kW Tubig)
- ACQ580-01-04A1-4 (1.5 kW Tubig)
- ACQ580-01-07A3-4 (3.0 kW Tubig)
- ACQ580-01-012A-4 (5.5 kW Tubig)
- ACQ580-01-026A-4 (11.0 kW Tubig)
- ACQ580-01-045A-4 (22.0 kW Tubig)
- ACQ580-01-088A-4 (45.0 kW Tubig)
- Kapalit para sa ABB ACH550-UH-012A-4
- Kapalit para sa ABB ACH550-UH-023A-4
- Kapalit para sa ABB ACH550-UH-045A-4
- ABB ACH580 Bluetooth Assistant Panel
- ABB ACQ580 Pump Clean Anti-Ragging Drive