Inverter Frekuensi ABB ACH580 untuk HVAC & ACQ580 untuk Air/Air Limbah
Seri **Inverter ABB ACH580 dan ACQ580** (model unggulan: ACH580-01-045A-4 22 kW & ACQ580-01-045A-4 22 kW) mewakili platform inverter frekuensi variabel khusus industri dari ABB, yang dirancang khusus untuk infrastruktur bangunan, sistem HVAC, pasokan air kotamadya, dan fasilitas pengolahan air limbah. Dilengkapi dengan protokol otomatisasi bangunan natif seperti **BACnet MS/TP, Modbus RTU, dan N2**, **ACH580** memberikan kontrol yang mudah dan presisi atas kipas pasokan, kipas balik, menara pendingin, dan chiller dengan mode darurat kebakaran (override fire mode) serta penghapusan frekuensi resonansi. **ACQ580** mengintegrasikan algoritma khusus untuk aplikasi air, termasuk kontrol bertingkat multi-pompa (multi-pump cascade), kalkulasi aliran tanpa sensor, pengisian pipa halus untuk mencegah akumulasi tekanan air (water hammer), dan siklus pembersihan pompa otomatis anti-penyumbatan. Mencakup rentang daya nominal dari 0,75 kW hingga 500 kW pada jaringan 3-fase 208V hingga 480V AC (ukuran bingkai R1 hingga R11), inverter ACH580 dan ACQ580 memiliki **reaktor terintegrasi untuk distorsi harmonik rendah** dan fungsi keselamatan fungsional **Safe Torque Off (STO SIL3/PL e)**, berfungsi sebagai pengganti langsung 1-ke-1 yang dimodernisasi untuk inverter terdahulu **ABB ACH550** dan **ACS550**.
Spesifikasi Teknis
| Model Unggulan | ACH580-01-045A-4 / ACQ580-01-045A-4 (22 kW, 45A, 380V-480V, Pemasangan Dinding Bingkai R4) |
|---|---|
| Merek / Produsen | ABB (Divisi Drive dan Penggerak) |
| Seri Produk | Seri ACH580 (Khusus HVAC) & Seri ACQ580 (Khusus Air/Air Limbah) |
| Rentang Daya Tercover | 0,75 kW hingga 500 kW (1,0 HP hingga 700 HP) dalam versi Dinding (-01) & Kabinet (-04/-07) |
| Tegangan Pasokan Jaringan | 3-Fase 208V hingga 240V AC / 3-Fase 380V hingga 480V AC (50/60 Hz) |
| Protokol Otomatisasi Terintegrasi | ACH580: BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2 / ACQ580: Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP |
| Keselamatan Fungsional & Harmonik | STO (Safe Torque Off SIL3 / PL e), Reator Induktansi Variabel Terintegrasi untuk Distorsi Harmonik Rendah |
| Tingkat Perlindungan Enclosure | IP21 / UL Type 1 Standar (Enclosure Cuci IP55 / UL Type 12 Opsional) |
Dokumentasi & Sumber Daya
Matriks Daya Nominal dan Ukuran Bingkai Inverter ABB ACH580 & ACQ580
Matriks seleksi lengkap untuk inverter ABB ACH580 untuk HVAC dan ACQ580 untuk Industri Air. Periksa daya nominal motor, arus output, ukuran bingkai, dan nomor model standar:
| Tegangan Jaringan (3-Fase) | Daya Motor (kW) | Arus Nominal (A) | Model ACH580 (HVAC) | Model ACQ580 (Air) | Ukuran Bingkai |
|---|---|---|---|---|---|
| 380V - 480V AC | 0,75 kW | 2,6 A | ACH580-01-02A7-4 | ACQ580-01-02A7-4 | Bingkai R1 |
| 380V - 480V AC | 1,5 kW | 4,0 A | ACH580-01-04A1-4 | ACQ580-01-04A1-4 | Bingkai R1 |
| 380V - 480V AC | 3,0 kW | 7,2 A | ACH580-01-07A3-4 | ACQ580-01-07A3-4 | Bingkai R1 |
| 380V - 480V AC | 5,5 kW | 12,6 A | ACH580-01-012A-4 | ACQ580-01-012A-4 | Bingkai R2 |
| 380V - 480V AC | 11,0 kW | 25,0 A | ACH580-01-026A-4 | ACQ580-01-026A-4 | Bingkai R3 |
| 380V - 480V AC | 22,0 kW | 45,0 A | ACH580-01-045A-4 | ACQ580-01-045A-4 | Bingkai R4 |
| 380V - 480V AC | 45,0 kW | 88,0 A | ACH580-01-088A-4 | ACQ580-01-088A-4 | Bingkai R5 |
| 380V - 480V AC | 75,0 kW | 145,0 A | ACH580-01-145A-4 | ACQ580-01-145A-4 | Bingkai R6 |
| 380V - 480V Berat | 110 kW - 500 kW | 206 A - 910 A | ACH580-01 / ACH580-04... | ACQ580-01 / ACQ580-04... | Bingkai R7 hingga R11 |
Panduan Upgrade Inverter Lama ABB ACH550 / ACS550 ke ACH580 & ACQ580
Inverter usang ABB ACH550 untuk HVAC dan inverter penggunaan umum ACS550 dapat langsung ditingkatkan ke seri saat ini ACH580 atau ACQ580 dengan 100% keselarasan mekanis dan listrik:
| Kode Inverter Lama ABB (Usang) | Daya & Arus Inverter Lama | Setara Saat Ini ACH580 / ACQ580 | Peningkatan Fitur & Efisiensi Utama |
|---|---|---|---|
| ACH550-UH-03A3-4 / ACH550-01-03A3-4 | 1,1 kW / 3,3 A 400V | ACH580-01-04A1-4 / ACQ580-01-04A1-4 Penggantian 100% Langsung | BACnet MS/TP natif, tampilan grafik intuitif, opsi konfigurasi panel melalui bluetooth. |
| ACH550-UH-012A-4 / ACS550-01-012A-4 | 5,5 kW / 12 A 400V | ACH580-01-012A-4 / ACQ580-01-012A-4 Penggantian 100% Langsung | Lubang pemasangan identik, STO SIL3/PL e terintegrasi, distorsi harmonik lebih rendah. |
| ACH550-UH-023A-4 / ACS550-01-023A-4 | 11,0 kW / 23 A 400V | ACH580-01-026A-4 / ACQ580-01-026A-4 Penggantian 100% Langsung | Kontrol motor tingkat lanjut (mendukung motor IE3/IE4/IE5 SynRM), algoritma pengisian pipa halus. |
| ACH550-UH-045A-4 / ACS550-01-045A-4 | 22,0 kW / 45 A 400V | ACH580-01-045A-4 / ACQ580-01-045A-4 Penggantian 100% Langsung | Penggantian langsung yang sempurna untuk kipas AHU, pompa chiller, dan pompa pendorong air minum. |
Pengadaan Teknis Khusus & Catatan Integrasi Sistem
Saat mengganti inverter **ABB ACH550 atau ACS550 lama** dalam sistem otomatisasi bangunan atau instalasi pengolahan air, migrasi ke inverter ACH580 dan ACQ580 saat ini menjamin penghematan energi langsung, distorsi harmonik yang lebih rendah, siklus pembersihan pompa otomatis, dan integrasi natif dengan BACnet/Modbus. Cukup berikan kode papan nama atau nomor seri inverter Anda saat ini (misalnya: *ACH550-UH-045A-4* atau *ACQ580-01-045A-4*), dan tim rekayasa kami akan memberikan penawaran dan spesifikasi teknis penggantian yang 100% kompatibel.
Konfigurasi Standar Model Referensi
- ACH580-01-02A7-4 (0,75 kW HVAC)
- ACH580-01-04A1-4 (1,5 kW HVAC)
- ACH580-01-07A3-4 (3,0 kW HVAC)
- ACH580-01-012A-4 (5,5 kW HVAC)
- ACH580-01-026A-4 (11,0 kW HVAC)
- ACH580-01-045A-4 (22,0 kW HVAC)
- ACH580-01-088A-4 (45,0 kW HVAC)
- ACH580-01-145A-4 (75,0 kW HVAC)
- ACQ580-01-02A7-4 (0,75 kW Air)
- ACQ580-01-04A1-4 (1,5 kW Air)
- ACQ580-01-07A3-4 (3,0 kW Air)
- ACQ580-01-012A-4 (5,5 kW Air)
- ACQ580-01-026A-4 (11,0 kW Air)
- ACQ580-01-045A-4 (22,0 kW Air)
- ACQ580-01-088A-4 (45,0 kW Air)
- Pengganti untuk ABB ACH550-UH-012A-4
- Pengganti untuk ABB ACH550-UH-023A-4
- Pengganti untuk ABB ACH550-UH-045A-4
- Panel HMI Bluetooth ABB ACH580
- Inverter ACQ580 Pembersihan Pompa Anti-Penyumbatan