Motoredutor Helicoidal de Eixos Paralelos SEW FA157DRN280M4
O SEW FA157DRN280M4 é um motoredutor helicoidal de eixos paralelos industrial de capacidade máxima, apresentando um design com eixo oco[cite: 2]. Projetado para demandas extremas de torque, perfis de espaço estreitos e alta resistência térmica, é amplamente utilizado em grandes transportadores de mineração, acionamentos de fornos de cimento, equipamentos de siderúrgicas, manipulação de materiais em usinas termoelétricas e sistemas de agitadores pesados[cite: 2].
Especificações Técnicas
| Modelo / Código da Peça | FA157DRN280M4[cite: 2] |
|---|---|
| Marca / Fabricante | SEW-Eurodrive[cite: 2] |
| Tipo de Redutor | Série FA (Helicoidal de Eixos Paralelos, Eixo Oco)[cite: 2] |
| Tipo de Motor | DRN280M4 (Motor CA de Gaiola de Esquilo, IE3 Premium)[cite: 2] |
| Potência Nominal do Motor (kW) | 90,0 kW (Padrão)[cite: 2] |
| Rotação de Saída / Redução | Personalizável por meio de opções de redutor (Entre em contato para obter detalhes de redução)[cite: 2] |
| Posição de Montagem | Universal / Montado no Eixo (Eixo Oco com Chaveta)[cite: 2] |
Documentação e Recursos
Matriz de Configuração Modular da Série SEW F157
Guia completo de montagem modular para redutores helicoidais de eixos paralelos SEW-Eurodrive Tamanho 157[cite: 2]. Verifique as montagens mecânicas suportadas, combinações atuais de motores IE1-IE4 e acessórios de fábrica[cite: 2]:
| Montagem do Redutor / Design do Eixo | Tamanho da Carcaça | Série de Motores e Potências Compatíveis | Acessórios Opcionais de Fábrica |
|---|---|---|---|
| FA157 (Eixo Oco com Chaveta)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRN (IE3 Premium: 180M4 a 315M4 / 18,5 kW - 160 kW)[cite: 2] | /BE (Freio a Disco de Segurança)[cite: 2] |
| F157 (Eixo Maciço com Pés)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRE (IE2 Alta Eficiência)[cite: 2] | /TF (Proteção Térmica por Termistor PTC)[cite: 2] |
| FF157 / FAF157 (Flange de Montagem B5)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRS (IE1 Eficiência Padrão)[cite: 2] | /TH (Controle por Chave Termostática)[cite: 2] |
| FAZ157 (Flange de Montagem B14)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DV / DT (Motores Legados de Substituição: DV180 a DV280)[cite: 2] | /RS (Contra-Recuo Mecânico / Anti-Retorno)[cite: 2] |
| FH157 / FHF157 / FHZ157 (Disco de Contração)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DFV / DFT (Execuções À Prova de Explosão ATEX)[cite: 2] | /V (Acoplamento de Ventilação Forçada)[cite: 2] |
| FT157 / FTF157 / FTZ157 (Bucha TorqLOC®)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série CV / CT (Para Inversores e Servomotores)[cite: 2] | /DH (Dreno de Condensado para Serviço Pesado)[cite: 2] |
Guia de Substituição de Motores Antigos SEW e Atualização para IE3 DRN
Séries obsoletas de motores SEW (DT, DV, DRS, DRE) instaladas em redutores F157 podem ser substituídas perfeitamente pelos motores atuais IE3 Premium de alta eficiência da série DRN[cite: 2]. Consulte a tabela de equivalência abaixo para retrofit 1 para 1:
| Código do Motor Antigo (Obsoleto) | Nível de Eficiência | Motor de Substituição Atual IE3 | Potência Nominal (kW) | Compatibilidade Mecânica e Notas de Retrofit |
|---|---|---|---|---|
| DV180M4 / DT180L4[cite: 2] | IE1 / Eficiência Padrão[cite: 2] | DRN180M4 Atualização IE3 | 18,5 kW[cite: 2] | Encaixe de flange e eixo 1 para 1 direto em redutores F157. Menor perda de energia. |
| DV180L4 / DRE180L4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN180L4 Atualização IE3 | 22,0 kW | Dimensões de montagem idênticas; substituição direta sem modificações. |
| DV200L4 / DRE200L4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN200L4 Atualização IE3 | 30,0 kW | Dimensões de flange e eixo idênticas. Verifique a posição da caixa de ligação. |
| DV225S4 / DRE225S4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN225S4 Atualização IE3 | 37,0 kW | Compatibilidade com adaptador B5/B14 preservada. Totalmente em conformidade com as normas IE3. |
| DV225M4 / DRE225M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN225M4 Atualização IE3 | 45,0 kW | Substituição direta em unidades de engrenagem F157, FA157, FAF157 e FH157. |
| DV250M4 / DRE250M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN250M4 Atualização IE3[cite: 2] | 55,0 kW | Altura do centro do eixo e padrão de furação idênticos. Opções de freio atualizadas para BE30/BE60. |
| DV280S4 / DRE280S4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN280S4 Atualização IE3[cite: 2] | 75,0 kW | Unidade de acionamento industrial pesado de substituição direta. Compatibilidade total com inversores SEW. |
| DV280M4 / DRE280M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN280M4 Atualização IE3[cite: 2] | 90,0 kW | Combinação de motor padrão FA157. Substitui o motor antigo DV280M4 perfeitamente. |
Fornecimento Especializado e Notas de Engenharia de Retrofit
Ao realizar o retrofit em uma aplicação existente que contenha um motor antigo DV180, DV200, DV225, DV250 ou DV280[cite: 2], a atualização para um motor IE3 DRN garante total intercambiabilidade dimensional, reduzindo substancialmente as temperaturas de operação e os custos de energia. Basta enviar-nos o número de série ou código da placa do seu equipamento SEW existente (incluindo opções como freio BE, termistor TF ou contra-recuo RS), e nossa equipe de engenharia fornecerá uma especificação técnica de substituição 100% compatível e cotação.
Configurações Padrão de Modelos de Referência
- FA157 DRN180M4 (18,5 kW)
- FA157 DRN180L4 (22 kW)
- FA157 DRN200L4 (30 kW)
- FA157 DRN225S4 (37 kW)
- FA157 DRN225M4 (45 kW)
- FA157 DRN250M4 (55 kW)[cite: 2]
- FA157 DRN280S4 (75 kW)[cite: 2]
- FA157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- F157 DRN200L4 (30 kW)
- F157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- FAF157 DRN225M4 (45 kW)
- FAF157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- FH157 DRN250M4 (55 kW)[cite: 2]
- FH157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- FT157 DRN225M4 (45 kW)
- FT157 DRN280M4 (90 kW)
- FA157 DV200L4 (Substituição DV)
- FA157 DV250M4 (Substituição DV)[cite: 2]
- FA157 DV280M4 (Substituição DV)[cite: 2]
- F157 DV280M4 (Substituição DV)