Motorredutor Cónico Helicoidal SEW KA157DRN280M4
O SEW KA157DRN280M4 é um motorredutor cónico helicoidal de capacidade máxima para aplicação industrial pesada com projeto de eixo oco[cite: 2]. Projetado para demandas extremas de torque, enorme capacidade de carga radial e axial, e resistência térmica para serviço pesado, é amplamente utilizado em grandes transportadores de mineração, acionamentos de fornos de cimento, equipamentos de usinas siderúrgicas, manuseio de materiais em usinas de energia e sistemas agitadores pesados[cite: 2].
Especificações Técnicas
| Modelo / Número de Peça | KA157DRN280M4[cite: 2] |
|---|---|
| Marca / Fabricante | SEW-Eurodrive[cite: 2] |
| Tipo de Redutor | Série KA (Cónico Helicoidal, Eixo Oco)[cite: 2] |
| Tipo de Motor | DRN280M4 (Motor trifásico de gaiola de esquilo AC, IE3 Premium)[cite: 2] |
| Potência Nominal do Motor (kW) | 90.0 kW (Padrão)[cite: 2] |
| Velocidade de Saída / Redução | Personalizável através das opções do redutor (Consulte-nos para detalhes da redução)[cite: 2] |
| Posição de Montagem | Universal / Eixo Oco com Chaveta[cite: 2] |
Documentação e Recursos
Matriz de Configuração Modular SEW Série K157
Guia completo de montagem modular para redutores cônicos helicoidais SEW-Eurodrive Tamanho 157[cite: 2]. Revise as opções de montagem mecânica suportadas, combinações de motores IE1-IE4 atuais e acessórios de proteção de fábrica:
| Montagem do Reductor / Design do Eixo | Tamanho da Carcaça | Série de Motores & Potências Compatíveis | Acessórios Opcionais de Fábrica |
|---|---|---|---|
| KA157 (Eixo Oco com Chaveta)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRN (IE3 Premium: 180M4 a 315M4 / 18.5 kW - 200 kW)[cite: 2] | /BE (Freio de Disco de Segurança)[cite: 2] |
| K157 (Eixo Maciço com Pés)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRE (IE2 Alta Eficiência)[cite: 2] | /TF (Proteção Térmica por Termistor PTC)[cite: 2] |
| KAF157 / KF157 (Montagem por Flange B5)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DRS (IE1 Eficiência Padrão)[cite: 2] | /TH (Controle por Interruptor Termostático)[cite: 2] |
| KAZ157 (Montagem por Flange B14)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DV / DT (Motores Antigos para Retrofit: DV180 a DV280)[cite: 2] | /RS (Contra-recuo Mecânico / Anti-retorno)[cite: 2] |
| KH157 / KHF157 / KHZ157 (Disco de Contração / Shrink Disc)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série DFV / DFT (Execuções Antideflagrantes ATEX)[cite: 2] | /V (Kits de Ventilação Forçada)[cite: 2] |
| KT157 / KTF157 / KTZ157 (Bucha TorqLOC®)[cite: 2] | Tamanho 157[cite: 2] | Série CV / CT (Acionamentos para Inversor e Servomotores)[cite: 2] | /DH (Dreno de Condensado para Trabalho Pesado)[cite: 2] |
Guia de Substituição de Motores Antigos SEW e Atualização para IE3 DRN
As linhas de motores SEW descontinuadas (DT, DV, DRS, DRE) instaladas em redutores K157 podem ser substituídas sem problemas pelos motores atuais de Alta Eficiência IE3 Premium da série DRN[cite: 2]. Consulte a tabela de equivalências abaixo para uma atualização 1 para 1:
| Código do Motor Antigo (Descontinuado) | Nível de Eficiência | Motor de Substituição Atual IE3 | Potência Nominal (kW) | Compatibilidade Mecânica e Notas de Adaptação |
|---|---|---|---|---|
| DV180M4 / DT180L4[cite: 2] | Eficiência IE1 / Padrão[cite: 2] | DRN180M4 Atualização IE3[cite: 2] | 18.5 kW[cite: 2] | Correspondência direta 1 para 1 flange & eixo em redutores K157. Menor perda de energia[cite: 2]. |
| DV180L4 / DRE180L4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN180L4 Atualização IE3[cite: 2] | 22.0 kW[cite: 2] | Dimensões de montagem idênticas; substituição direta sem modificações[cite: 2]. |
| DV200L4 / DRE200L4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN200L4 Atualização IE3[cite: 2] | 30.0 kW[cite: 2] | Dimensões de flange & eixo idênticas. Verifique a posição da caixa de ligação[cite: 2]. |
| DV225S4 / DRE225S4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN225S4 Atualização IE3[cite: 2] | 37.0 kW[cite: 2] | Compatibilidade com adaptadores B5/B14 mantida. Em conformidade total com as normas IE3 modernas[cite: 2]. |
| DV225M4 / DRE225M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN225M4 Atualização IE3[cite: 2] | 45.0 kW[cite: 2] | Substituição direta nos redutores KA157, KAF157 e KH157[cite: 2]. |
| DV250M4 / DRE250M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN250M4 Atualização IE3[cite: 2] | 55.0 kW[cite: 2] | Altura do centro do eixo e padrão de fixação idênticos. Opções de freio atualizadas para BE30/BE60[cite: 2]. |
| DV280S4 / DRE280S4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN280S4 Atualização IE3[cite: 2] | 75.0 kW[cite: 2] | Unidade de substituição para acionamento industrial pesado. Total compatibilidade com inversores SEW[cite: 2]. |
| DV280M4 / DRE280M4[cite: 2] | Eficiência IE1 / IE2[cite: 2] | DRN280M4 Atualização IE3[cite: 2] | 90.0 kW[cite: 2] | Combinação de potência padrão para a série K157. Substitui o antigo motor DV280M4 perfeitamente[cite: 2]. |
Notas de Engenharia Especializada em Seleção e Modernização
Ao modernizar uma instalação existente que utiliza motores descontinuados como DV180, DV200, DV225, DV250 ou DV280, a atualização para um motor IE3 DRN garante total intercambiabilidade dimensional, reduzindo substancialmente as temperaturas de operação e os custos de energia[cite: 2]. Basta enviar-nos o número de série do seu equipamento SEW ou os dados da placa de identificação (incluindo opções como freio BE, sensor térmico TF ou contra-recuo RS), e nossa equipe de engenharia fornecerá uma cotação e especificação de substituição 100% compatível[cite: 2].
Modelos Padrão Principais da Série K157
- KA157 DRN180M4 (18.5 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN180L4 (22 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN200L4 (30 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN225S4 (37 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN225M4 (45 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN250M4 (55 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN280S4 (75 kW)[cite: 2]
- KA157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- K157 DRN200L4 (30 kW)[cite: 2]
- K157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- KAF157 DRN225M4 (45 kW)[cite: 2]
- KAF157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- KH157 DRN250M4 (55 kW)[cite: 2]
- KH157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- KT157 DRN225M4 (45 kW)[cite: 2]
- KT157 DRN280M4 (90 kW)[cite: 2]
- KA157 DV200L4 (Substituição DV)[cite: 2]
- KA157 DV250M4 (Substituição DV)[cite: 2]
- KA157 DV280M4 (Substituição DV)[cite: 2]
- K157 DV280M4 (Substituição DV)[cite: 2]