มอเตอร์เกียร์เพลาขนานเฟืองเฉียง SEW FA37DRN80M4
SEW FA37DRN80M4 เป็นมอเตอร์เกียร์เพลาขนานเฟืองเฉียงสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง พร้อมการออกแบบเพลากลวง ออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐานประสิทธิภาพทางกลสูง เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม และความต้องการติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่ ใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบสายพานลำเลียงวัสดุเบา เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรแปรรูปอาหาร และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัสสินค้า / รุ่น | FA37DRN80M4 |
|---|---|
| แบรนด์ / ผู้ผลิต | SEW-Eurodrive |
| ประเภทเกียร์ทด | FA Series (เพลาขนานเฟืองเฉียง, เพลากลวง) |
| ประเภทมอเตอร์ | DRN80M4 (มอเตอร์เหนี่ยวนำ AC แบบกรงกระรอก ประสิทธิภาพสูง IE3 Premium) |
| กำลังไฟฟ้าพิกัด (kW) | 0.75 kW (มาตรฐาน) |
| ความเร็วรอบขาออก / อัตราทด | ปรับแต่งได้ตามตัวเลือกเกียร์ (โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดอัตราทด) |
| รูปแบบการติดตั้ง | อเนกประสงค์ / เพลากลวงพร้อมร่องลิ่ม (Keyway) |
เอกสาร & ดาวน์โหลด
ตารางเมทริกซ์การกำหนดค่าโมดูล SEW F37 Series
คู่มือการประกอบโมดูลแบบครบวงจรสำหรับชุดเกียร์เพลาขนานเฟืองเฉียง SEW-Eurodrive ขนาด 37 อ้างอิงรูปแบบการติดตั้งทางกลที่รองรับ การรวมมอเตอร์ IE1-IE4 ในปัจจุบัน และอุปกรณ์เสริมป้องกันจากโรงงาน:
| รูปแบบการติดตั้งเกียร์ / การออกแบบเพลา | ขนาด (Size) | ซีรีส์มอเตอร์ & กำลังที่รองรับ | อุปกรณ์เสริมตัวเลือกจากโรงงาน |
|---|---|---|---|
| FA37 (เพลากลวงพร้อมร่องลิ่ม) | Size 37 | ซีรีส์ DRN (IE3 Premium: 63M4 ถึง 100L4 / 0.18 kW - 3.0 kW) | /BE (ดิสก์เบรกเพื่อความปลอดภัย) |
| F37 (เพลาตัน, ติดตั้งแบบฐานตั้ง) | Size 37 | ซีรีส์ DRE (ประสิทธิภาพสูง IE2) | /TF (เซนเซอร์ความร้อน PTC ป้องกันมอเตอร์) |
| FF37 / FAF37 (ติดตั้งหน้าแปลน B5) | Size 37 | ซีรีส์ DRS (ประสิทธิภาพมาตรฐาน IE1) | /TH (สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ Thermostat) |
| FAZ37 (ติดตั้งหน้าแปลน B14) | Size 37 | ซีรีส์ DV / DT (มอเตอร์รุ่นเก่า: DT56 ถึง DV100) | /RS (กลไกป้องกันการหมุนย้อนกลับ / Backstop) |
| FH37 / FHF37 / FHZ37 (แผ่นหดล็อก / Shrink Disc) | Size 37 | ซีรีส์ DFV / DFT (รุ่นป้องกันการระเบิด ATEX) | /V (พัดลมระบายความร้อนแบบบังคับ) |
| FT37 / FTF37 / FTZ37 (ปลอกจับ TorqLOC®) | Size 37 | ซีรีส์ CV / CT (มอเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ & เซอร์โว) | /DH (ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทสำหรับงานหนัก) |
คู่มือการเปลี่ยนมอเตอร์ SEW รุ่นเก่า & อัปเกรดเป็น IE3 DRN
มอเตอร์ SEW รุ่นที่ยกเลิกการผลิตแล้ว (DT, DV, DRS, DRE) ที่ติดตั้งบนหัวเกียร์ F37 สามารถทดแทนได้อย่างง่ายดายด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3 DRN รุ่นปัจจุบัน โปรดอ้างอิงตารางเปรียบเทียบด้านล่างสำหรับการทดแทนแบบ 1 ต่อ 1:
| รหัสมอเตอร์รุ่นเก่า (ยกเลิกการผลิต) | ระดับประสิทธิภาพ | มอเตอร์ทดแทน IE3 รุ่นปัจจุบัน | กำลังไฟฟ้าพิกัด (kW) | ความเข้ากันได้ทางกล & หมายเหตุการอัปเกรด |
|---|---|---|---|---|
| DT56S4 / DT56M4 / DT63K4 | IE1 / ประสิทธิภาพมาตรฐาน | DRN63MS4 / DRN63M4 อัปเกรด IE3 | 0.18 kW - 0.25 kW | ขนาดหน้าแปลนและเพลาตรงกัน 1 ต่อ 1 บนหัวเกียร์ F37 ลดการสูญเสียพลังงาน |
| DT71D4 / DV71D4 | IE1 / ประสิทธิภาพมาตรฐาน | DRN71M4 อัปเกรด IE3 | 0.37 kW - 0.55 kW | ขนาดการติดตั้งเหมือนกันทุกประการ สามารถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลง |
| DT80N4 / DV80N4 | IE1 / ประสิทธิภาพมาตรฐาน | DRN80M4 อัปเกรด IE3 | 0.75 kW | ขนาดหน้าแปลนและเพลาตรงกันอย่างสมบูรณ์ เป็นการจับคู่มาตรฐานสำหรับ FA37 |
| DT90S4 / DV90S4 | IE1 / ประสิทธิภาพมาตรฐาน | DRN90S4 อัปเกรด IE3 | 1.1 kW | เข้ากันได้ดีเยี่ยมกับอแดปเตอร์ B5/B14 ตอบสนองมาตรฐาน IE3 สมัยใหม่เต็มรูปแบบ |
| DT90L4 / DV90L4 | IE1 / ประสิทธิภาพมาตรฐาน | DRN90L4 อัปเกรด IE3 | 1.5 kW - 2.2 kW | ทดแทนได้โดยตรงบนหัวเกียร์ F37, FA37, FAF37 และ FH37 |
| DV100M4 / DRE100M4 | ประสิทธิภาพ IE1 / IE2 | DRN100LS4 / DRN100L4 อัปเกรด IE3 | 2.2 kW - 3.0 kW | การกำหนดค่ากำลังสูงสุดสำหรับซีรีส์ F37 ทดแทนรุ่น DV100M4 เดิมได้อย่างราบรื่น |
หมายเหตุทางเทคนิคสำหรับการเลือกรุ่นและการอัปเกรดอุปกรณ์
เมื่อทำการอัปเกรดระบบเดิมที่ใช้นมอเตอร์รุ่นเก่า เช่น DT56, DT63, DT71, DT80 หรือ DV90 การเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ IE3 DRN จะช่วยรับประกันความเข้ากันได้ของขนาด 100% พร้อมทั้งลดอุณหภูมิการทำงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมาก เพียงส่งหมายเลขซีเรียล SEW หรือรหัสบนแผ่นป้ายชื่อเครื่องเดิมของคุณ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น เบรก BE, เซนเซอร์ความร้อน TF หรือตัวกันหมุนย้อน RS) ทีมวิศวกรของเราจะเสนอสเปคทดแทนที่ถูกต้อง 100% พร้อมราคาที่ดีที่สุด
รุ่นการกำหนดค่ามาตรฐานที่นิยม
- FA37 DRN63M4 (0.25 kW)
- FA37 DRN71M4 (0.37 kW)
- FA37 DRN80M4 (0.75 kW)
- FA37 DRN90S4 (1.1 kW)
- FA37 DRN90L4 (1.5 kW)
- FA37 DRN100LS4 (2.2 kW)
- FA37 DRN100L4 (3.0 kW)
- F37 DRN71M4 (0.37 kW)
- F37 DRN80M4 (0.75 kW)
- FAF37 DRN71M4 (0.37 kW)
- FAF37 DRN80M4 (0.75 kW)
- FH37 DRN71M4 (0.37 kW)
- FH37 DRN80M4 (0.75 kW)
- FT37 DRN71M4 (0.37 kW)
- FT37 DRN80M4 (0.75 kW)
- FA37 DT71D4 (รุ่นทดแทน DT)
- FA37 DT80N4 (รุ่นทดแทน DT)
- FA37 DV90L4 (รุ่นทดแทน DV)
- F37 DT80N4 (รุ่นทดแทน DT)
- FAF37 DT80N4 (รุ่นทดแทน DT)